Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 10.006 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 10.266 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 10.228 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 10.191 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 10.364 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 10.339 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 10.289 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 10.462 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 10.449 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 10.387 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 10.56 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 10.56 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 10.446 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 10.658 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 10.669 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 10.485 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 10.731 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 10.78 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 10.583 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 10.829 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 10.89 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 10.652 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 10.927 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 11.001 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 10.73 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 11.05 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 11.11 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 10.877 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 11.123 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 11.22 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 10.955 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 11.221 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 11.331 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 11.025 ₺ |
- Yatak Odaları
İNEGÖL MOBİLYA 16
Yatak Odaları - Yemek Odaları - Koltuk Takımları - Köşe Koltuk Takımları
24/7 Canlı Destek Hattı0 224 711 47 45 |
|