Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 10.312 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 10.58 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 10.541 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 10.503 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 10.681 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 10.656 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 10.604 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 10.782 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 10.769 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 10.705 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 10.883 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 10.883 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 10.766 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 10.984 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 10.996 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 10.806 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 11.06 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 11.11 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 10.907 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 11.161 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 11.223 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 10.978 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 11.262 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 11.337 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 11.058 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 11.388 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 11.45 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 11.21 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 11.464 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 11.563 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 11.291 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 11.565 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 11.678 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 11.363 ₺ |
- Yatak Odaları
İNEGÖL MOBİLYA 16
Yatak Odaları - Yemek Odaları - Koltuk Takımları - Köşe Koltuk Takımları
24/7 Canlı Destek Hattı0 224 711 47 45 |
|