Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 11.129 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 11.418 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 11.376 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 11.335 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 11.527 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 11.5 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 11.444 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 11.636 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 11.622 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 11.553 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 11.745 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 11.745 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 11.618 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 11.854 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 11.867 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 11.662 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 11.936 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 11.99 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 11.771 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 12.045 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 12.112 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 11.847 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 12.154 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 12.235 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 11.934 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 12.29 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 12.357 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 12.098 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 12.372 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 12.479 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 12.185 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 12.481 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 12.603 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 12.263 ₺ |
- Yatak Odaları
İNEGÖL MOBİLYA 16
Yatak Odaları - Yemek Odaları - Koltuk Takımları - Köşe Koltuk Takımları
24/7 Canlı Destek Hattı0 224 711 47 45 |
|