Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 12.15 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 12.465 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 12.42 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 12.375 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 12.584 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 12.555 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 12.494 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 12.703 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 12.688 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 12.613 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 12.822 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 12.822 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 12.684 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 12.941 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 12.956 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 12.732 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 13.031 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 13.09 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 12.851 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 13.15 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 13.223 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 12.934 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 13.269 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 13.358 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 13.029 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 13.417 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 13.491 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 13.208 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 13.507 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 13.624 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 13.303 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 13.626 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 13.759 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 13.388 ₺ |
Etiketler: Sina Köşe Koltuk Takımı, SBO-0599, Köşe Koltuk Takımları, inegöl mobilya, inegöl mobilyası, inegöl mobilyasi