Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 7.811 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 8.013 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 7.984 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 7.955 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 8.09 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 8.071 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 8.032 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 8.166 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 8.156 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 8.108 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 8.243 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 8.243 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 8.154 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 8.319 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 8.329 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 8.185 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 8.377 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 8.415 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 8.261 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 8.453 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 8.501 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 8.315 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 8.53 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 8.587 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 8.376 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 8.625 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 8.673 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 8.491 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 8.683 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 8.758 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 8.552 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 8.759 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 8.845 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 8.606 ₺ |
- Yatak Odaları
İNEGÖL MOBİLYA 16
Yatak Odaları - Yemek Odaları - Koltuk Takımları - Köşe Koltuk Takımları
24/7 Canlı Destek Hattı0 224 711 47 45 |
|