Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 12.865 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 13.199 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 13.151 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 13.103 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 13.325 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 13.293 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 13.229 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 13.451 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 13.434 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 13.355 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 13.577 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 13.577 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 13.43 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 13.703 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 13.718 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 13.481 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 13.797 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 13.86 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 13.607 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 13.923 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 14.001 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 13.695 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 14.049 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 14.144 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 13.796 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 14.207 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 14.285 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 13.985 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 14.301 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 14.426 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 14.086 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 14.427 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 14.568 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 14.175 ₺ |
- Yatak Odaları
İNEGÖL MOBİLYA 16
Yatak Odaları - Yemek Odaları - Koltuk Takımları - Köşe Koltuk Takımları
24/7 Canlı Destek Hattı0 224 711 47 45 |
|