Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 8.985 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 9.218 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 9.185 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 9.151 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 9.306 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 9.284 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 9.239 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 9.394 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 9.383 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 9.327 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 9.482 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 9.482 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 9.38 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 9.57 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 9.581 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 9.415 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 9.636 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 9.68 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 9.503 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 9.724 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 9.779 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 9.565 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 9.812 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 9.878 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 9.635 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 9.922 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 9.977 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 9.767 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 9.988 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 10.075 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 9.838 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 10.076 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 10.175 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 9.9 ₺ |
- Yatak Odaları
İNEGÖL MOBİLYA 16
Yatak Odaları - Yemek Odaları - Koltuk Takımları - Köşe Koltuk Takımları
24/7 Canlı Destek Hattı0 224 711 47 45 |
|