Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 7.913 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 8.118 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 8.089 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 8.059 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 8.196 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 8.176 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 8.137 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 8.273 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 8.263 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 8.214 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 8.351 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 8.351 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 8.261 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 8.428 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 8.437 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 8.292 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 8.486 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 8.525 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 8.369 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 8.564 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 8.612 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 8.423 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 8.641 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 8.699 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 8.485 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 8.738 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 8.786 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 8.602 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 8.796 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 8.873 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 8.664 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 8.874 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 8.961 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 8.719 ₺ |
- Yatak Odaları
İNEGÖL MOBİLYA 16
Yatak Odaları - Yemek Odaları - Koltuk Takımları - Köşe Koltuk Takımları
24/7 Canlı Destek Hattı0 224 711 47 45 |
|